| 03.02.2007 12:45 | Сб | Спринт | 10km | M | 1. Бьорндален (Норвегия) - 26.18,8 (1 промах) 2. Шлезингер (Чехия) - отставание 4,8 (0) 3. Дериземля (Украина) - 25,8 (0) |
| 03.02.2007 16:15 | Сб | Спринт | 7.5km | W | 1. Нойнер (Германия) - 22.46,6 (2 промаха) 2. Олофссон (Швеция) - отставание 2,3 (2) 3. ГУСЕВА (Россия) - 19,6 (1) |
| 04.02.2007 13:15 | Вс | Преследование | 12.5km | M | 1. Бьорндален (Норвегия) - 32.21,2 (2 промаха) 2. ЧУДОВ (Россия) - отставание 1.09,8 (3) 3. Дефран (Франция) - 1.09,9 (2) |
| 04.02.2007 16:15 | Вс | Преследование | 10km | W | 1. Нойнер (Германия) - 33.01,6 (4 промаха) 2. Груббен (Норвегия) - отставание 7,1 (1) 3. Олофссон (Швеция) - 7,6 (5) |
| 06.02.2007 16:15 | Вт | Индивидуальная | 20km | M | 1. Пуаре (Франция) - 56.14,6 (0 промахов) 2. Грайс (Германия) - отставание 26,8 (2) 3. Шлезингр (Чехия) - 37,4 (2) |
| 07.02.2007 16:15 | Ср | Индивидуальная | 15km | W | 1. Груббен (Норвегия) - 46.24,3 (0 промахов) 2. Баверель-Робер (Франция) - отставание 1.06,5 (0) 3. Глагов (Германия) - 1.35,6 (1) |
| 08.02.2007 16:15 | Чт | Смешанная эстафета | 4x6km | M&W | 1. Швеция (Йонссон, Олофссон, Ферри, Бергман) - 1:20.04,7 (0 + 13) 2. Франция (Баверель-Робер, Бэйи, Дефран, Пуаре) - +27,2 (0 + 2) 3. Норвегия (Бергер, Меркве, Свендсен, Андерсен) - +36,4 (0+11) |
| 10.02.2007 12:45 | Сб | Эстафета | 4x7.5km | M | 1. РОССИЯ (Черезов, Чудов, Ярошенко, Круглов) - 1:14.36,1 (0 + 1) 2. Норвегия (Ханеволд, Бергер, Андерсен, Бьорндален) - +1.00,5 (1+10) 3. Германия (Гросс, Реш, Фишер, Грайс) - +1.32,5 (2+13) |
| 10.02.2007 16:15 | Сб | Масс-старт | 12.5km | W | 1. Хенкель (Германия) - 37.13,1 (2 промаха) 2. Глагов (Германия) - отставание 4,6 (1) 3. Вильхельм (Германия) - 10,6 (2) |
| 11.02.2007 13:00 | Вс | Эстафета | 4x6km | W | 1. Германия (Глагов, Хенкель, Нойнер, Вильхельм) - 1:14.19,1 (0 + 7) 2. Франция (Баверель-Робер, Перетто, Бекар, Бэйи) - +1.07,8 (1 + 7) 3. Норвегия (Бергер, Флатланд, Меркве, Груббен) - +1.29,7 (1 + 6) |
| 11.02.2007 16:15 | Вс | Масс-старт | 15km | M | 1. Грайс (Германия) - 37.52,1 (2 промаха) 2. Бирнбахер (Германия) - отставание 15,4 (0) 3. Пуаре (Франция) - 28,1 (1) |
* - время московское.
При поддержке: самооборона на улице.