Полные результаты мужского масс-старта:1 - 3 - SVENDSEN Emil Hegle - NOR - 1 0 0 0 1 - 36:12.64
2 - 2 - BJOERNDALEN Ole Einar - NOR - 0 0 1 0 1 - +0.4
3 - 1 - TCHOUDOV Maxim - RUS - 0 1 2 0 3 - +24.94 - 6 - MAKSIMOV Maxim - RUS - 0 0 0 0 0 - +40.55 - 4 - HANEVOLD Halvard - NOR - 0 0 0 1 1 - +1:04.2
6 - 7 - YAROSHENKO Dmitri - RUS - 0 0 1 3 4 - +1:22.77 - 12 - DEFRASNE Vincent - FRA - 0 0 1 1 2 - +1:23.0
8 - 10 - TCHEREZOV Ivan - RUS - 0 1 1 1 3 - +1:31.39 - 9 - FERRY Bjrn - SWE - 0 1 1 0 2 - +1:37.1
10 - 23 - DERYZEMLYA Andriy - UKR - 0 2 0 0 2 - +1:38.7
11 - 30 - BRATSVEEN Rune - NOR - 1 0 1 1 3 - +1:41.6
12 - 20 - BRICIS Ilmars - LAT - 1 0 0 1 2 - +1:41.7
13 - 8 - GREIS Michael - GER - 2 2 0 0 4 - +1:42.3
14 - 5 - WOLF Alexander - GER - 1 0 1 1 3 - +1:44.3
15 - 29 - EDER Simon - AUT - 0 0 2 1 3 - +1:44.7
16 - 14 - BIRNBACHER Andreas - GER - 1 0 1 2 4 - +1:45.0
17 - 11 - GRAF Daniel - GER - 1 1 1 0 3 - +1:58.3
18 - 24 - SUMANN Christoph - AUT - 1 0 0 2 3 - +2:04.7
19 - 25 - HURAJT Pavol - SVK - 1 1 0 2 4 - +2:12.3
20 - 22 - VALIULLIN Rustam - BLR - 1 0 2 1 4 - +2:13.5
21 - 15 - SIKORA Tomasz - POL - 2 1 1 0 4 - +2:24.5
22 - 26 - HALLENBARTER Simon - SUI - 1 1 1 2 5 - +2:29.1
23 - 27 - PLYWACZYK Krzysztof - POL - 1 0 0 1 2 - +2:29.2
24 - 28 - DERKACH Vyacheslav - UKR - 0 0 2 2 4 - +2:30.7
25 - 19 - BURKE Tim - USA - 1 1 1 2 5 - +2:42.2
26 - 16 - SLESINGR Michal - CZE - 1 1 1 2 5 - +2:49.9
27 - 13 - FOURCADE Simon - FRA - 1 2 2 1 6 - +3:04.7
28 - 17 - ROESCH Michael - GER - 0 1 3 2 6 - +3:45.3
29 - 21 - NOVIKOV Sergey - BLR - 2 0 1 1 4 - +3:56.3
30 - 18 - DE LORENZI Christian - ITA - 2 3 1 1 7 - +4:23.5
При поддержке: модели женских брюк.